|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الأنبوب: | 450 ، 500 ، 560 ، 630 ، 710 ، 800 ملم | طاقة كهربائية شغالة: | 380 فولت ، 50 هرتز |
---|---|---|---|
نطاقات قابلة للتعديل الضغط: | 0 ~ 0.14 ميجا باسكال | قوة أداة التخطيط: | 4kW |
إجمالي الطاقة: | 47.23 كيلو واط | وزن: | 4900 كجم |
إبراز: | آلة لحام تلفيق 500 مم,تقليل آلة لحام التلفيق المتقاطع,تقليل آلة تصنيع التركيبات المتقاطعة |
خصائص آلة تصنيع تركيبات HDPE
آلة تصنيع تركيبات HDPE ورقة البيانات الفنية
نموذج | SWTMA315 | |
نطاق اللحام (مم) | 90110125140160180200225250280315 | |
تطبيق | 0-90 | |
لوحة تسخين Max.Temp. | 270 | |
مؤقت.الانحراف في Sureface | ≤ ± 7 ℃ | |
طاقة كهربائية شغالة | 380V 50 / 60Hz | |
طاقة لوحة التسخين | 5.0 كيلو واط | |
قوة أداة التخطيط | 1.5 كيلو واط | |
طاقة الوحدة الهيدروليكية | 0.75 كيلو واط | |
إجمالي الطاقة | 7.25 كيلو واط | |
نطاقات قابلة للتعديل الضغط | 0-6 ميجا باسكال | |
وزن | 760 كجم | |
التعبئة | صندوق خشبي | 4 علب خشبية |
الصوت | 3 تدابير بناء الثقة |
آلة تصنيع تركيبات HDPE جزء اختياري
► مشبك خاص لذراع شفة اللحام
► مشابك لولبية لتركيبات حنفية قصيرة
► المشابك الخاصة لتركيب اللحام على شكل Y (45 درجة و 60 درجة)
اتصل شخص: Wilson Zhou
الهاتف :: +8613731081806
الفاكس: 86-311-68009658